| Course | Annual Intake (Direct) | Annual Intake (Lateral Entry) |
|---|---|---|
| B.Tech. in Electronics & Communication Engg. | 60 | 6 |
| B.Tech. in Computer Science & Engg. | 180 | 12 |
| B.Tech. in Electrical Engg. | 60 | 6 |
| B.Tech. in Computer Science & Engineering (AI & ML) | 180 | 6 |
| B.Tech. in Mechanical Engg. | 60 | 6 |
| B.Tech. in Civil Engg. | 60 | 6 |
| Course | Annual Intake |
|---|---|
| M.Tech. in Computer Science & Engineering (AI & ML) | 18 |
| M.Tech. in Civil Engineering (Structural Engg.) | 18 |
DAVIET – Kabir Nagar, Jalandhar -144008 Punjab, India